男女命卦计算公式是什么(男女命卦速查表1960一1999)



1、男女命卦计算公式是什么

男女命卦计算公式:

男命:

生年尾数为:1、6、0:乾卦

生年尾数为:2、7:兑卦

生年尾数为:3、8:离卦

生年尾数为:4、9:震卦

生年尾数为:5:巽卦

女命:

生年尾数为:1、6、0:坤卦

生年尾数为:2、7:艮卦

生年尾数为:3、8:坎卦

生年尾数为:4、9:巽卦

生年尾数为:5:离卦

举例:

男,生于1985年,尾数为5,命卦为震卦。

女,生于1990年,尾数为0,命卦为坤卦。

说明:

命卦代表着先天命理,反映一个人的基本性格和运势走向。

生年尾数指出生年份最后一位数字。

若生年尾数为0,则命卦与男卦相同。

2、男女命卦速查表1960一1999

男女命卦速查表(1960-1999)

| 出生年份 | 出生月份 | 出生日期 | 男女命卦 |

|---|---|---|---|

| 1960 | 1-10 | 15-28 | 坎为水 |

| 1960 | 11-12 | 1-14 | 坤为土 |

| 1961 | 1-10 | 16-29 | 震为雷 |

| 1961 | 11-12 | 2-15 | 巽为风 |

| 1962 | 1-10 | 17-30 | 离为火 |

| 1962 | 11-12 | 3-16 | 艮为山 |

| 1963 | 1-10 | 18-31 | 兑为泽 |

| 1963 | 11-12 | 4-17 | 乾为天 |

| 1964 | 1-10 | 19-1 | 坎为水 |

| 1964 | 11-12 | 5-18 | 坤为土 |

| 1965 | 1-10 | 20-2 | 震为雷 |

| 1965 | 11-12 | 6-19 | 巽为风 |

| 1966 | 1-10 | 21-3 | 离为火 |

| 1966 | 11-12 | 7-20 | 艮为山 |

| 1967 | 1-10 | 22-4 | 兑为泽 |

| 1967 | 11-12 | 8-21 | 乾为天 |

| 1968 | 1-10 | 23-5 | 坎为水 |

| 1968 | 11-12 | 9-22 | 坤为土 |

| 1969 | 1-10 | 24-6 | 震为雷 |

| 1969 | 11-12 | 10-23 | 巽为风 |

| 1970 | 1-10 | 25-7 | 离为火 |

| 1970 | 11-12 | 11-24 | 艮为山 |

| 1971 | 1-10 | 26-8 | 兑为泽 |

| 1971 | 11-12 | 12-25 | 乾为天 |

| 1972 | 1-10 | 27-9 | 坎为水 |

| 1972 | 11-12 | 13-26 | 坤为土 |

| 1973 | 1-10 | 28-10 | 震为雷 |

| 1973 | 11-12 | 14-27 | 巽为风 |

| 1974 | 1-10 | 29-11 | 离为火 |

| 1974 | 11-12 | 15-28 | 艮为山 |

| 1975 | 1-10 | 30-12 | 兑为泽 |

| 1975 | 11-12 | 16-29 | 乾为天 |

| 1976 | 1-10 | 31-13 | 坎为水 |

| 1976 | 11-12 | 17-30 | 坤为土 |

| 1977 | 1-10 | 1-14 | 震为雷 |

| 1977 | 11-12 | 2-15 | 巽为风 |

| 1978 | 1-10 | 3-16 | 离为火 |

| 1978 | 11-12 | 4-17 | 艮为山 |

| 1979 | 1-10 | 5-18 | 兑为泽 |

| 1979 | 11-12 | 6-19 | 乾为天 |

| 1980 | 1-10 | 7-20 | 坎为水 |

| 1980 | 11-12 | 8-21 | 坤为土 |

| 1981 | 1-10 | 9-22 | 震为雷 |

| 1981 | 11-12 | 10-23 | 巽为风 |

| 1982 | 1-10 | 11-24 | 离为火 |

| 1982 | 11-12 | 12-25 | 艮为山 |

| 1983 | 1-10 | 13-26 | 兑为泽 |

| 1983 | 11-12 | 14-27 | 乾为天 |

| 1984 | 1-10 | 15-28 | 坎为水 |

| 1984 | 11-12 | 16-29 | 坤为土 |

| 1985 | 1-10 | 17-30 | 震为雷 |

| 1985 | 11-12 | 18-31 | 巽为风 |

| 1986 | 1-10 | 19-1 | 离为火 |

| 1986 | 11-12 | 20-2 | 艮为山 |

| 1987 | 1-10 | 21-3 | 兑为泽 |

| 1987 | 11-12 | 22-4 | 乾为天 |

| 1988 | 1-10 | 23-5 | 坎为水 |

| 1988 | 11-12 | 24-6 | 坤为土 |

| 1989 | 1-10 | 25-7 | 震为雷 |

| 1989 | 11-12 | 26-8 | 巽为风 |

| 1990 | 1-10 | 27-9 | 离为火 |

| 1990 | 11-12 | 28-10 | 艮为山 |

| 1991 | 1-10 | 29-11 | 兑为泽 |

| 1991 | 11-12 | 30-12 | 乾为天 |

| 1992 | 1-10 | 31-13 | 坎为水 |

| 1992 | 11-12 | 1-14 | 坤为土 |

| 1993 | 1-10 | 2-15 | 震为雷 |

| 1993 | 11-12 | 3-16 | 巽为风 |

| 1994 | 1-10 | 4-17 | 离为火 |

| 1994 | 11-12 | 5-18 | 艮为山 |

| 1995 | 1-10 | 6-19 | 兑为泽 |

| 1995 | 11-12 | 7-20 | 乾为天 |

| 1996 | 1-10 | 8-21 | 坎为水 |

| 1996 | 11-12 | 9-22 | 坤为土 |

| 1997 | 1-10 | 10-23 | 震为雷 |

| 1997 | 11-12 | 11-24 | 巽为风 |

| 1998 | 1-10 | 12-25 | 离为火 |

| 1998 | 11-12 | 13-26

3、男女命卦速查表1935到两千35

4、男女命卦计算公式是什么意思

本文来自新天投稿,不代表侠客易学立场,如若转载,请注明出处:http://www.skyjtgw.com/497838.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
() 0
上一篇 12-17
下一篇 12-17

相关推荐

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信