1、算命称骨表女性
2、2021称骨算命表女版称骨算命详细版
2021称骨算命表女版称骨算命详细版
称骨算命法:
根据出生年月日时,推算出骨重,并对照骨重表,得出命格。
计算骨重:
1. 年柱:男减3,女减4
2. 月柱:大、小均减8
3. 日柱:男减9,女减10
4. 时柱:男减5,女减6
骨重表,女命:
| 骨重 | 命格 |
|---|---|
| 1.6-2.0 | 半斤八两 |
| 2.1-2.5 | 二两半 |
| 2.6-3.0 | 三两 |
| 3.1-3.5 | 三两半 |
| 3.6-4.0 | 四两 |
| 4.1-4.5 | 四两半 |
| 4.6-5.0 | 五两 |
| 5.1-5.5 | 五两半 |
| 5.6-6.0 | 六两 |
| 6.1-6.5 | 六两半 |
| 6.6-7.0 | 七两 |
| 7.1-7.5 | 七两半 |
| 7.6-8.0 | 八两 |
| 8.1-8.5 | 八两半 |
| 8.6-9.0 | 九两 |
| 9.1-9.5 | 九两半 |
| 9.6-10.0 | 十两 |
举例:
出生年月日时:1985年3月15日午时
1. 年柱:1985(11),女减4,7
2. 月柱:3(小),女减8,-5
3. 日柱:15(甲子),女减10,5
4. 时柱:午(11),女减6,5
骨重:7-5+5+5=12
骨重对照表:十二两,衣禄丰盈,福寿双全。
3、算命称骨几两对照表2023
_1.jpg)
算命称骨几两对照表 2023
按照中国传统命理学,人的出生年月日时可以被称作“骨重”,用以推算一个人的命运吉凶。以下为 2023 年的称骨几两对照表:
| 出生年月日时 | 骨重(两) | 命格 | 吉凶 |
|---|---|---|---|
| 1997 年 12 月 16 日 00:00 | 3.0 | 辛金命 | 平安 |
| 1998 年 01 月 01 日 12:00 | 4.5 | 戊土命 | 小吉 |
| 1999 年 02 月 14 日 15:00 | 5.9 | 己土命 | 中吉 |
| 2000 年 03 月 08 日 06:00 | 7.0 | 庚金命 | 大吉 |
| 2001 年 04 月 12 日 18:00 | 8.3 | 辛金命 | 小凶 |
| 2002 年 05 月 23 日 03:00 | 9.8 | 壬水命 | 中凶 |
| 2003 年 06 月 05 日 09:00 | 1.0 | 癸水命 | 大凶 |
| 2004 年 07 月 30 日 21:00 | 2.5 | 甲木命 | 破财 |
| 2005 年 08 月 19 日 06:00 | 3.8 | 乙木命 | 疾病 |
| 2006 年 09 月 28 日 18:00 | 5.0 | 丙火命 | 官非 |
| 2007 年 10 月 17 日 03:00 | 6.5 | 丁火命 | 财运 |
| 2008 年 11 月 26 日 09:00 | 7.8 | 戊土命 | 婚姻 |
| 2009 年 12 月 15 日 21:00 | 8.9 | 己土命 | 子女 |
| 2010 年 01 月 04 日 06:00 | 1.2 | 庚金命 | 祖业 |
| 2011 年 02 月 13 日 18:00 | 2.9 | 辛金命 | 田宅 |
| 2012 年 03 月 07 日 03:00 | 4.2 | 壬水命 | 文昌 |
| 2013 年 04 月 25 日 09:00 | 5.6 | 癸水命 | 桃花 |
| 2014 年 05 月 14 日 21:00 | 6.9 | 甲木命 | 驿马 |
需要注意的是,称骨算命仅为传统命理学的一种推演方式,其准确性因人而异。个人命运受多种因素影响,不可完全依赖此方法进行判断。
4、称骨算命女版细解说命格
本文来自新尧投稿,不代表侠客易学立场,如若转载,请注明出处:http://www.skyjtgw.com/347808.html