1、2019骨算命斤两表男版
2、2018称骨算命斤两法表
2018称骨算命斤两法表
称骨算命是一种古老的算命方法,以生辰八字的年月日時辰来推算骨重,再对照骨重表来预测命主的一生运势。2018年的称骨算命斤两法表如下:
| 出生时辰 | 男命 | 女命 |
|---|---|---|
| 子时 (23:00-00:59) | 6两3钱 | 5两6钱 |
| 丑时 (01:00-02:59) | 7两7钱 | 6两8钱 |
| 寅时 (03:00-04:59) | 5两4钱 | 4两7钱 |
| 卯时 (05:00-06:59) | 6两6钱 | 5两9钱 |
| 辰时 (07:00-08:59) | 7两1钱 | 6两4钱 |
| 巳时 (09:00-10:59) | 5两9钱 | 4两2钱 |
_1.jpg)
| 午时 (11:00-12:59) | 6两1钱 | 5两4钱 |
| 未时 (13:00-14:59) | 7两4钱 | 6两7钱 |
| 申时 (15:00-16:59) | 5两7钱 | 4两9钱 |
| 酉时 (17:00-18:59) | 6两8钱 | 6钱1钱 |
| 戌时 (19:00-20:59) | 7两2钱 | 6两5钱 |
| 亥时 (21:00-22:59) | 5两10钱 | 4两3钱 |
使用方法:
1. 根据自己的出生时辰,查阅对应男命或女命的斤两数。
2. 以公斤为单位,将斤两数转换为体重。例如,6两3钱约为3.2公斤。
3. 根据体重对照斤两法表,即可预测命主的一生运势。
温馨提示:
称骨算命仅供参考,不可作为人生决策的唯一依据。命由己造,运随心转,唯有积极乐观、努力奋斗,才能创造美好的未来。
3、斤两算命法称骨算命男命
斤两算命法,又称称骨算命,是一种古代流传下来的命理术数。其中,男命秤骨,又称“男骨”。
男骨秤法分为两类:
四柱秤骨法:以出生年月日时四柱为基础,转化为斤两数,再根据斤两查算对应命格。
八字秤骨法:以出生年月日时中八个字的干支为基础,转化为斤两数,再根据斤两查算对应命格。
男骨秤法中,斤两的计算方法是比较复杂的。一般来说,先将年、月、日、时各自转化为特定的斤两数,再将四个斤两数相加,即为总斤两。
根据总斤两,可以查阅秤骨表,得到相应的命格描述。秤骨表中,一般会包含以下信息:
命格等级:上中下三等
性格特征:忠厚、聪明、固执等
事业运势:官运、财运、事业发展等
婚姻感情:配偶相貌、家庭和睦等
健康寿命:身体状况、寿命长短等
需要注意的是,秤骨算命仅供参考,不应完全依赖。命理术数复杂多变,个人命运受多种因素影响,不可一概而论。
4、2020年骨算命斤两表
2020年骨算命斤两表
骨算命是一种古老的算命方法,以人的骨骼重量来预测命运。2020年骨算命斤两表如下:
| 出生年份 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 1924、1984 | 13斤6两 | 12斤4两 |
| 1925、1985 | 14斤 | 12斤8两 |
| 1926、1986 | 14斤4两 | 13斤 |
| 1927、1987 | 14斤8两 | 13斤4两 |
| 1928、1988 | 15斤 | 13斤8两 |
| 1929、1989 | 15斤4两 | 14斤 |
| 1930、1990 | 15斤8两 | 14斤4两 |
| 1931、1991 | 16斤 | 14斤8两 |
| 1932、1992 | 16斤4两 | 15斤 |
.jpg)
| 1933、1993 | 16斤8两 | 15斤4两 |
| 1934、1994 | 17斤 | 15斤8两 |
| 1935、1995 | 17斤4两 | 16斤 |
| 1936、1996 | 17斤8两 | 16斤4两 |
| 1937、1997 | 18斤 | 16斤8两 |
| 1938、1998 | 18斤4两 | 17斤 |
| 1939、1999 | 18斤8两 | 17斤4两 |
| 1940、2000 | 19斤 | 17斤8两 |
| 1941、2001 | 19斤4两 | 18斤 |
| 1942、2002 | 19斤8两 | 18斤4两 |
| 1943、2003 | 20斤 | 18斤8两 |
| 1944、2004 | 20斤4两 | 19斤 |
| 1945、2005 | 20斤8两 | 19斤4两 |
| 1946、2006 | 21斤 | 19斤8两 |
| 1947、2007 | 21斤4两 | 20斤 |
| 1948、2008 | 21斤8两 | 20斤4两 |
| 1949、2009 | 22斤 | 20斤8两 |
| 1950、2010 | 22斤4两 | 21斤 |
| 1951、2011 | 22斤8两 | 21斤4两 |
| 1952、2012 | 23斤 | 21斤8两 |
| 1953、2013 | 23斤4两 | 22斤 |
| 1954、2014 | 23斤8两 | 22斤4两 |
| 1955、2015 | 24斤 | 22斤8两 |
| 1956、2016 | 24斤4两 | 23斤 |
| 1957、2017 | 24斤8两 | 23斤4两 |
| 1958、2018 | 25斤 | 23斤8两 |
| 1959、2019 | 25斤4两 | 24斤 |
| 1960、2020 | 25斤8两 | 24斤4两 |
| 1961、2021 | 26斤 | 24斤8两 |
| 1962、2022 | 26斤4两 | 25斤 |
| 1963、2023 | 26斤8两 | 25斤4两 |
| 1964、2024 | 27斤 | 25斤8两 |
| 1965、2025 | 27斤4两 | 26斤 |
| 1966、2026 | 27斤8两 | 26斤4两 |
| 1967、2027 | 28斤 | 26斤8两 |
| 1968、2028 | 28斤4两 | 27斤 |
| 1969、2029 | 28斤8两 | 27斤4两 |
| 1970、2030 | 29斤 | 27斤8两 |
| 1971、2031 | 29斤4两 | 28斤 |
| 1972、2032 | 29斤8两 | 28斤4两 |
| 1973、2033 | 30斤 | 28斤8两 |
| 1974、2034 | 30斤4两 | 29斤 |
| 1975、2035 | 30斤8两 | 29斤4两 |
此表仅供参考,具体命运吉凶还需结合其他命理因素综合分析。
本文来自曼苇投稿,不代表侠客易学立场,如若转载,请注明出处:http://www.skyjtgw.com/327827.html